경기도 고양시 일산동구 아파트 실거래가
수록 단지
91곳
아파트
91곳
평당 평균가
2,106만원
최근 거래
111건
고양시 일산동구 단지 목록
풍동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 쌍용 | APARTMENT | — | — |
| 일산풍동에이스 | APARTMENT | — | — |
| 백마역중앙하이츠빌 | APARTMENT | — | — |
| 더샵일산퍼스트월드1단지 | APARTMENT | — | — |
| 은행마을1(동문) | APARTMENT | — | — |
| 성원1차 | APARTMENT | — | — |
| 숲속마을2단지 | APARTMENT | — | — |
| 성원2차 | APARTMENT | — | — |
| 숲속마을3단지(요진더포레스트) | APARTMENT | — | — |
| 일산풍동5차성원상떼빌 | APARTMENT | — | — |
| 숲속마을5단지(I-PARK) | APARTMENT | — | — |
| 숲속마을(6단지두산위브) | APARTMENT | — | — |
| 숲속마을(7단지) | APARTMENT | — | — |
| 숲속마을8단지 | APARTMENT | — | — |
| 숲속마을9단지(성원) | APARTMENT | — | — |
마두동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 강촌마을(라이프) | APARTMENT | — | — |
| 강촌마을(미도파) | APARTMENT | — | — |
| 강촌마을(코오롱) | APARTMENT | — | — |
| 강촌마을(동아) | APARTMENT | — | — |
| 강촌마을(선경) | APARTMENT | — | — |
| 강촌마을(영남) | APARTMENT | — | — |
| 강촌마을(우방) | APARTMENT | — | — |
| 강촌마을(진흥) | APARTMENT | — | — |
| 강촌마을(한신) | APARTMENT | — | — |
| 백마마을(극동) | APARTMENT | — | — |
| 백마마을(금호) | APARTMENT | — | — |
| 백마마을(벽산) | APARTMENT | — | — |
| 백마마을(삼성) | APARTMENT | — | — |
| 백마마을(쌍용) | APARTMENT | — | — |
| 백마마을(청구) | APARTMENT | — | — |
| 백마마을(한양) | APARTMENT | — | — |
| 강촌마을(한양6) | APARTMENT | — | — |
백석동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 일산요진와이시티 | APARTMENT | — | — |
| 백송마을(코오롱) | APARTMENT | — | — |
| 백송마을(대림) | APARTMENT | — | — |
| 백송마을(두산) | APARTMENT | — | — |
| 백송마을(벽산) | APARTMENT | — | — |
| 백송마을(삼호) | APARTMENT | — | — |
| 백송마을(선경) | APARTMENT | — | — |
| 백송마을(우성) | APARTMENT | — | — |
| 백송마을(임광) | APARTMENT | — | — |
| 백송마을(풍림) | APARTMENT | — | — |
| 백송마을(한신) | APARTMENT | — | — |
| 흰돌마을(국제) | APARTMENT | — | — |
| 흰돌마을(금호) | APARTMENT | — | — |
| 흰돌마을(서안) | APARTMENT | — | — |
| 흰돌마을(청구) | APARTMENT | — | — |
| 흰돌마을(한진) | APARTMENT | — | — |
성석동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 청원네이처빌 | APARTMENT | — | — |
식사동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 위시티휴먼빌 | APARTMENT | — | — |
| 일산자이센트리지 | APARTMENT | — | — |
| 일산자이더헤리티지 | APARTMENT | — | — |
| 위시티일산자이주상복합 | APARTMENT | — | — |
| 위시티일산자이1단지 | APARTMENT | — | — |
| 위시티일산자이2단지 | APARTMENT | — | — |
| 위시티블루밍3단지 | APARTMENT | — | — |
| 위시티일산자이4단지 | APARTMENT | — | — |
| 위시티블루밍5단지 | APARTMENT | — | — |
| SKVIEW | APARTMENT | — | — |
장항동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 힐스테이트킨텍스레이크뷰 | APARTMENT | — | — |