경기도 고양시 덕양구 아파트 실거래가
수록 단지
205곳
아파트
205곳
평당 평균가
2,608만원
최근 거래
345건
고양시 덕양구 단지 목록
고양동
관산동
덕은동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| DMC자이더리버 | APARTMENT | — | — |
| DMC디에트르한강 | APARTMENT | — | — |
| DMC한강호반써밋 | APARTMENT | — | — |
| DMC한강에일린의뜰 | APARTMENT | — | — |
| DMC자이더포레리버뷰 | APARTMENT | — | — |
| DMC한강자이더헤리티지 | APARTMENT | — | — |
| DMC한강삼정그린코아더베스트 | APARTMENT | — | — |
| DMC한강숲중흥S-CLASS | APARTMENT | — | — |
도내동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 도래울파크뷰 | APARTMENT | — | — |
| 도래울센트럴더힐 | APARTMENT | — | — |
| 고양원흥동일스위트 | APARTMENT | — | — |
| 도래울센트럴더포레 | APARTMENT | — | — |
| 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 | APARTMENT | — | — |
| 도래울센트럴파크(CentralPark) | APARTMENT | — | — |
동산동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 창릉호반써밋 | APARTMENT | — | — |
| 동산마을호반베르디움 | APARTMENT | — | — |
삼송동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 삼송스타클래스 | APARTMENT | — | — |
| 삼송역현대헤리엇 | APARTMENT | — | — |
| 고양삼송동원로얄듀크 | APARTMENT | — | — |
| 삼송2차아이파크 | APARTMENT | — | — |
성사동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 개나리 | APARTMENT | — | — |
| 삼성래미안 | APARTMENT | — | — |
| 하림이벨리지타운 | APARTMENT | — | — |
| 장미아파트(가,나,다,라동) | APARTMENT | — | — |
| 신원당(동문1) | APARTMENT | — | — |
| 미도(422-3) | APARTMENT | — | — |
| 임창(488-81) | APARTMENT | — | — |
| 신원당(대명5) | APARTMENT | — | — |
| 미도아파트5차(1동,2동) | APARTMENT | — | — |
| 미도아파트5차(3동,5동) | APARTMENT | — | — |
| 신원당(태영6) | APARTMENT | — | — |
| 신원당(동신7) | APARTMENT | — | — |
| 신원당(삼보8) | APARTMENT | — | — |
| 명지캐럿86 | APARTMENT | — | — |
| 원당대림e-편한세상 | APARTMENT | — | — |
신원동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 삼송힐스테이트 | APARTMENT | — | — |
| 신원마을고양삼송아이파크 | APARTMENT | — | — |
| 신원마을1단지우남퍼스트빌 | APARTMENT | — | — |
| 삼송10단지동일스위트2차 | APARTMENT | — | — |