LAI Score41.2HOLD
가격가치48.7추세55.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 84.94㎡ | 9층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-09-12 | 164.37㎡ | 2층 | 9억 1,500만원 |
| 2026-09-08 | 134.99㎡ | 10층 | 8억 4,000만원 |
| 2026-09-07 | 84.94㎡ | 10층 | 6억 8,500만원 |
| 2026-08-29 | 84.94㎡ | 12층 | 6억 4,000만원 |
| 2026-08-13 | 84.94㎡ | 2층 | 6억 3,000만원 |
| 2026-08-11 | 134.99㎡ | 7층 | 8억 1,000만원 |
| 2026-06-25 | 84.94㎡ | 4층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-06-15 | 164.37㎡ | 11층 | 9억 9,500만원 |
| 2026-05-31 | 84.94㎡ | 3층 | 6억원 |
단지 정보 로딩 중...