경기도 광주시 아파트 실거래가
수록 단지
118곳
아파트
118곳
평당 평균가
2,008만원
최근 거래
237건
광주시 단지 목록
삼동
역동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 광주역자연앤자이 | APARTMENT | — | — |
| 이편한세상광주역4단지 | APARTMENT | — | — |
경안동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 두진 | APARTMENT | — | — |
| 해태 | APARTMENT | — | — |
| 푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 경기광주역금호리첸시아 | APARTMENT | — | — |
고산동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 금호 | APARTMENT | — | — |
| 오포자이오브제 | APARTMENT | — | — |
| 더샵오포센트리체 | APARTMENT | — | — |
| 더샵오포센트럴포레 | APARTMENT | — | — |
| 오포자이디오브(4단지) | APARTMENT | — | — |
| 우림(Lumiart) | APARTMENT | — | — |
능평동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 오포베르빌 | APARTMENT | — | — |
| 오포아이파크 | APARTMENT | — | — |
| 오포롯데캐슬포레스트 | APARTMENT | — | — |
| 오포우림필유골드135 | APARTMENT | — | — |
| 능평리금강KCC | APARTMENT | — | — |
매산동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 오포대성 | APARTMENT | — | — |
목현동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 신일드림빌 | APARTMENT | — | — |
문형동
송정동
신현동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 신현라온프라이빗 | APARTMENT | — | — |
| 이편한세상태재1단지 | APARTMENT | — | — |
| 현대모닝사이드1-A | APARTMENT | — | — |
| 이편한세상태재2단지 | APARTMENT | — | — |
| 오포2차e-편한세상 | APARTMENT | — | — |
| 오포e편한세상 | APARTMENT | — | — |
| e편한세상오포3차 | APARTMENT | — | — |
| e편한세상테라스오포4단지 | APARTMENT | — | — |
쌍령동
양벌동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 양촌현대 | APARTMENT | — | — |
| 세양청마루 | APARTMENT | — | — |
| 양벌리우림 | APARTMENT | — | — |
| 양벌쌍용1차 | APARTMENT | — | — |
| 대주파크빌1차A블럭 | APARTMENT | — | — |
| 대주파크빌제1차B블럭 | APARTMENT | — | — |
| 대주파크빌1차C블럭 | APARTMENT | — | — |
| 광주역우방아이유쉘2단지 | APARTMENT | — | — |
| 양벌리2쌍용 | APARTMENT | — | — |
| 대주(2차) | APARTMENT | — | — |
| e편한세상 광주양벌 | APARTMENT | — | — |