경기도 안산시 단원구 아파트 실거래가
수록 단지
71곳
아파트
71곳
평당 평균가
2,396만원
최근 거래
140건
안산시 단원구 단지 목록
와동
고잔동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 양지마을 | APARTMENT | — | — |
| 보네르빌리지 | APARTMENT | — | — |
| 센트럴푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 포레나안산고잔 | APARTMENT | — | — |
| 힐스테이트중앙 | APARTMENT | — | — |
| 고잔롯데캐슬골드파크 | APARTMENT | — | — |
| 단원마을금강펜테리움 | APARTMENT | — | — |
| 안산레이크타운푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 호수공원(대림1) | APARTMENT | — | — |
| 푸르지오1차 | APARTMENT | — | — |
| 푸르지오3차 | APARTMENT | — | — |
| 푸르지오4차 | APARTMENT | — | — |
| 대우푸르지오5 | APARTMENT | — | — |
| 주공5 | APARTMENT | — | — |
| 네오빌6단지 | APARTMENT | — | — |
| 주공6 | APARTMENT | — | — |
| 주공그린빌7 | APARTMENT | — | — |
| 주공7 | APARTMENT | — | — |
| 주공그린빌8 | APARTMENT | — | — |
| 주공8 | APARTMENT | — | — |
| 주공그린빌9 | APARTMENT | — | — |
| 주공(9단지) | APARTMENT | — | — |
| 오성푸르메APT101동 | APARTMENT | — | — |
선부동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 효성 | APARTMENT | — | — |
| 산호한양 | APARTMENT | — | — |
| 수정한양 | APARTMENT | — | — |
| 보광그랑베르 | APARTMENT | — | — |
| 안산라프리모 | APARTMENT | — | — |
| 안산한신더휴 | APARTMENT | — | — |
| 동명벽산블루밍 | APARTMENT | — | — |
| 일신건영휴먼빌 | APARTMENT | — | — |
| 이편한세상선부역어반스퀘어 | APARTMENT | — | — |
| 안산메트로타운푸르지오힐스테이트 | APARTMENT | — | — |
| 공작한양(고층) | APARTMENT | — | — |
| 공작한양(저층) | APARTMENT | — | — |
| 군자주공10 | APARTMENT | — | — |
| 군자주공11 | APARTMENT | — | — |
| 군자주공12 | APARTMENT | — | — |
| 군자주공14 | APARTMENT | — | — |
| 군자주공15(고층) | APARTMENT | — | — |
| 군자주공15(저층) | APARTMENT | — | — |
| 군자주공9 | APARTMENT | — | — |
| e편한세상선부파크플레이스2차 | APARTMENT | — | — |
| 안산중흥S클래스더퍼스트 | APARTMENT | — | — |
신길동
원곡동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 벽산블루밍 | APARTMENT | — | — |
| 경남아너스빌 | APARTMENT | — | — |
| 한화꿈에그린 | APARTMENT | — | — |
| 안산푸르지오브리파크 | APARTMENT | — | — |
| 초지역메이저타운푸르지오에코단지 | APARTMENT | — | — |
| 안산8차푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| e편한세상초지역센트럴포레 | APARTMENT | — | — |