경기도 광명시 아파트 실거래가
수록 단지
91곳
아파트
91곳
평당 평균가
4,249만원
최근 거래
83건
광명시 단지 목록
광명동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 영화 | APARTMENT | — | — |
| 이성 | APARTMENT | — | — |
| 유자인 | APARTMENT | — | — |
| 광명신원 | APARTMENT | — | — |
| 광명현대 | APARTMENT | — | — |
| 팰리스필 | APARTMENT | — | — |
| 우림아파트 | APARTMENT | — | — |
| 현진에버빌 | APARTMENT | — | — |
| 광명한진타운 | APARTMENT | — | — |
| 더프라임타워 | APARTMENT | — | — |
| 영화아이닉스 | APARTMENT | — | — |
| 월드메르디앙 | APARTMENT | — | — |
| 광명제일풍경채 | APARTMENT | — | — |
| 광명해모로이연 | APARTMENT | — | — |
| 광명센트럴아이파크 | APARTMENT | — | — |
| 광명푸르지오포레나 | APARTMENT | — | — |
| 광명아크포레자이위브 | APARTMENT | — | — |
| 광명푸르지오센트베르 | APARTMENT | — | — |
| 호반써밋그랜드에비뉴 | APARTMENT | — | — |
| 중앙하이츠1 | APARTMENT | — | — |
| 상우1차 | APARTMENT | — | — |
| 중앙하이츠2 | APARTMENT | — | — |
| 금반석시티2차 | APARTMENT | — | — |
| 우림아파트2차 | APARTMENT | — | — |
| 상우2차 | APARTMENT | — | — |
| 팰리스필2차(782) | APARTMENT | — | — |
| 중앙하이츠3 | APARTMENT | — | — |
| 팰리스필3차 | APARTMENT | — | — |
| 상우3차 | APARTMENT | — | — |
소하동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 오덕 | APARTMENT | — | — |
| 개운고층 | APARTMENT | — | — |
| 개운저층 | APARTMENT | — | — |
| 광명삼익 | APARTMENT | — | — |
| 우림필유 | APARTMENT | — | — |
| 금호어울림 | APARTMENT | — | — |
| 기아파크빌 | APARTMENT | — | — |
| 비엔팰리스 | APARTMENT | — | — |
| 성원아파트 | APARTMENT | — | — |
| 오크팰리스 | APARTMENT | — | — |
| 광명신촌휴먼시아1단지 | APARTMENT | — | — |
| 동양메이저1차 | APARTMENT | — | — |
| 현대1 | APARTMENT | — | — |
| 미도1차 | APARTMENT | — | — |
| 동양메이저2차 | APARTMENT | — | — |
| 미도아파트2차 | APARTMENT | — | — |
| 현대2 | APARTMENT | — | — |
| 광명역세권휴먼시아3단지 | APARTMENT | — | — |
| 미도3차 | APARTMENT | — | — |
| 광명소하휴먼시아5단지 | APARTMENT | — | — |
일직동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 광명역파크자이 | APARTMENT | — | — |
| 광명역푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 광명역센트럴자이 | APARTMENT | — | — |
| 광명역써밋플레이스 | APARTMENT | — | — |
| 유-플래닛태영데시앙 | APARTMENT | — | — |