LAI Score48.2HOLD
가격가치80.4추세50.5호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 84.45㎡ | 14층 | 3억 4,000만원 |
| 2026-09-18 | 84.45㎡ | 9층 | 3억 5,300만원 |
| 2026-08-28 | 84.45㎡ | 16층 | 3억 3,900만원 |
| 2026-08-19 | 84.45㎡ | 13층 | 3억 5,200만원 |
| 2026-08-07 | 84.45㎡ | 19층 | 3억 6,900만원 |
| 2026-07-27 | 84.45㎡ | 12층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-07-17 | 84.45㎡ | 20층 | 3억 4,850만원 |
| 2026-07-15 | 72.63㎡ | 16층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-06-26 | 72.63㎡ | 3층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-06-15 | 84.45㎡ | 17층 | 3억 5,000만원 |
단지 정보 로딩 중...