경기도 양주시 아파트 실거래가
수록 단지
120곳
아파트
120곳
평당 평균가
1,349만원
최근 거래
193건
양주시 단지 목록
고암동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 하늘빛마을 | APARTMENT | — | — |
| 덕정중흥에스클래스 | APARTMENT | — | — |
| 주원마을(주공2단지) | APARTMENT | — | — |
| 동안마을(주공3단지) | APARTMENT | — | — |
고읍동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 산내들마을한양수자인 | APARTMENT | — | — |
| 산내들마을우남퍼스트빌 | APARTMENT | — | — |
| 산내들마을우미린아파트 | APARTMENT | — | — |
| TS푸른솔1차 | APARTMENT | — | — |
| TS푸른솔2차 | APARTMENT | — | — |
광사동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 대방노블랜드 | APARTMENT | — | — |
| 해동마을신도브래뉴 | APARTMENT | — | — |
| 해동마을유승한내들 | APARTMENT | — | — |
| 해동마을한양수자인 | APARTMENT | — | — |
| 신도8푸른숲(브레뉴) | APARTMENT | — | — |
덕계동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 금광 | APARTMENT | — | — |
| 금용 | APARTMENT | — | — |
| 명성 | APARTMENT | — | — |
| 신우 | APARTMENT | — | — |
| 현대 | APARTMENT | — | — |
| 덕계한주 | APARTMENT | — | — |
| 혜동타워 | APARTMENT | — | — |
| 센트럴휴티스 | APARTMENT | — | — |
| 양주푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 덕계신도브래뉴 | APARTMENT | — | — |
| 양주윤중아파트 | APARTMENT | — | — |
| 삼희푸른마을아파트 | APARTMENT | — | — |
| 양주회천한양수자인 | APARTMENT | — | — |
| 회천베네스트하우스 | APARTMENT | — | — |
| 회천트루엘시그니쳐 | APARTMENT | — | — |
| 회천파밀리에더퍼스트 | APARTMENT | — | — |
| 회천대광로제비앙더센트럴 | APARTMENT | — | — |
| 덕계역금강펜테리움센트럴파크 | APARTMENT | — | — |
| 덕계역대광로제비앙더메트로팰리스 | APARTMENT | — | — |
| 양주회천신도시디에트르센트럴시티 | APARTMENT | — | — |
| 현진에버빌1단지 | APARTMENT | — | — |
| 범양1단지 | APARTMENT | — | — |
| 현진에버빌2단지 | APARTMENT | — | — |
| 범양2단지 | APARTMENT | — | — |
| 양주2차금광포란재 | APARTMENT | — | — |
덕정동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 명지 | APARTMENT | — | — |
| 융보 | APARTMENT | — | — |
| 일성트루엘 | APARTMENT | — | — |
| 덕정역서희스타힐스에듀포레뷰 | APARTMENT | — | — |
| 주공1(은동마을) | APARTMENT | — | — |
| 한국(101.102.103동) | APARTMENT | — | — |
| 한국(108동) | APARTMENT | — | — |
| 양주서희스타힐스2단지 | APARTMENT | — | — |
| 청담마을(주공4단지) | APARTMENT | — | — |
| 봉우마을(주공5단지) | APARTMENT | — | — |
만송동
산북동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 양주한승 | APARTMENT | — | — |
삼숭동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 나래 | APARTMENT | — | — |
| 성우아파트아침의미소 | APARTMENT | — | — |
| 옥정역로제비앙메트로파크1단지 | APARTMENT | — | — |
| 양주자이1단지 | APARTMENT | — | — |
| 양주자이2단지 | APARTMENT | — | — |
| 양주자이3단지 | APARTMENT | — | — |
| 양주자이4단지 | APARTMENT | — | — |
| 양주자이5단지 | APARTMENT | — | — |