LAI Score39SELL
가격가치55.9추세35.2호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 134.8㎡ | 23층 | 7억 500만원 |
| 2026-08-20 | 108.24㎡ | 27층 | 6억 6,500만원 |
| 2026-08-11 | 162.71㎡ | 28층 | 7억 7,000만원 |
| 2026-08-06 | 134.89㎡ | 27층 | 7억 4,500만원 |
| 2026-07-23 | 162.71㎡ | 7층 | 7억 8,000만원 |
| 2026-07-18 | 134.89㎡ | 26층 | 7억 3,000만원 |
| 2026-07-13 | 162.71㎡ | 10층 | 7억 9,000만원 |
| 2026-06-28 | 162.71㎡ | 23층 | 7억 9,500만원 |
| 2026-06-26 | 108.24㎡ | 2층 | 6억 8,000만원 |
| 2026-06-26 | 134.8㎡ | 26층 | 7억 4,000만원 |
단지 정보 로딩 중...