경기도 안양시 동안구 아파트 실거래가
수록 단지
178곳
아파트
178곳
평당 평균가
4,204만원
최근 거래
194건
안양시 동안구 단지 목록
관양동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 골든 | APARTMENT | — | — |
| 남광 | APARTMENT | — | — |
| 바우 | APARTMENT | — | — |
| 신라 | APARTMENT | — | — |
| 원주 | APARTMENT | — | — |
| 현대 | APARTMENT | — | — |
| 내안에 | APARTMENT | — | — |
| 파인빌 | APARTMENT | — | — |
| 공작럭키 | APARTMENT | — | — |
| 공작성일 | APARTMENT | — | — |
| 렉스타워 | APARTMENT | — | — |
| 공작아파트 | APARTMENT | — | — |
| 관보프라자 | APARTMENT | — | — |
| 덕원아파트 | APARTMENT | — | — |
| 아리랑타워 | APARTMENT | — | — |
| 신일해피트리 | APARTMENT | — | — |
| 인덕원관양뜰 | APARTMENT | — | — |
| 미래센트럴타워 | APARTMENT | — | — |
| 인덕원메트로빌 | APARTMENT | — | — |
| 평촌더샵센트럴시티 | APARTMENT | — | — |
| 인덕원마을(삼성) | APARTMENT | — | — |
| 뉴골든(다동) | APARTMENT | — | — |
| 한가람(두산) | APARTMENT | — | — |
| 한가람(삼성) | APARTMENT | — | — |
| 한가람(세경) | APARTMENT | — | — |
| 한가람(신라) | APARTMENT | — | — |
| 한가람(한양) | APARTMENT | — | — |
| 동편마을(3단지) | APARTMENT | — | — |
| 아리랑3차 | APARTMENT | — | — |
| 동편마을(4단지) | APARTMENT | — | — |
| 덕원맨션7 | APARTMENT | — | — |
| 신태양(A동) | APARTMENT | — | — |
| 한미(A1,A2,B) | APARTMENT | — | — |
| 신태양(B동) | APARTMENT | — | — |
| 한미(C,D) | APARTMENT | — | — |
비산동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 관악 | APARTMENT | — | — |
| 미륭 | APARTMENT | — | — |
| 성도 | APARTMENT | — | — |
| 성원 | APARTMENT | — | — |
| 관악성원 | APARTMENT | — | — |
| 렉스타운 | APARTMENT | — | — |
| 블루오션 | APARTMENT | — | — |
| 한신더휴 | APARTMENT | — | — |
| 대주파크빌 | APARTMENT | — | — |
| 삼성래미안 | APARTMENT | — | — |
| 은하수벽산 | APARTMENT | — | — |
| 은하수신성 | APARTMENT | — | — |
| 은하수청구 | APARTMENT | — | — |
| 대광로제비앙 | APARTMENT | — | — |
| 더포레스트힐 | APARTMENT | — | — |
| 동양월드타워 | APARTMENT | — | — |
| 비산롯데캐슬 | APARTMENT | — | — |
| 한화꿈에그린 | APARTMENT | — | — |
| 비산힐스테이트 | APARTMENT | — | — |
| 은하수마을한양 | APARTMENT | — | — |
| 평촌엘프라우드 | APARTMENT | — | — |
| 비산화성파크드림 | APARTMENT | — | — |
| 안양임곡휴먼시아 | APARTMENT | — | — |
| 평촌자이아이파크 | APARTMENT | — | — |
| 평촌래미안푸르지오 | APARTMENT | — | — |