LAI Score44.4HOLD
가격가치66추세49.7호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 58.74㎡ | 8층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-08-27 | 58.63㎡ | 9층 | 2억 8,300만원 |
| 2026-08-24 | 58.74㎡ | 15층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-08-23 | 48.91㎡ | 4층 | 2억 6,300만원 |
| 2026-08-07 | 58.74㎡ | 13층 | 3억 6,500만원 |
| 2026-07-29 | 48.91㎡ | 2층 | 2억 4,400만원 |
| 2026-07-15 | 58.74㎡ | 7층 | 3억 7,700만원 |
| 2026-07-06 | 84.77㎡ | 12층 | 4억 3,500만원 |
| 2026-07-01 | 58.74㎡ | 17층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-06-19 | 58.74㎡ | 12층 | 3억 6,000만원 |
단지 정보 로딩 중...