LAI Score37.9SELL
가격가치48추세39.6호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 49.14㎡ | 9층 | 3억 7,500만원 |
| 2026-07-20 | 84.93㎡ | 15층 | 6억 1,700만원 |
| 2026-07-14 | 49.14㎡ | 14층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-07-13 | 84.84㎡ | 12층 | 6억원 |
| 2026-07-03 | 47.55㎡ | 8층 | 3억 7,900만원 |
| 2026-06-30 | 49.14㎡ | 9층 | 3억 7,500만원 |
| 2026-06-29 | 49.14㎡ | 6층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-06-23 | 84.93㎡ | 12층 | 6억 5,000만원 |
| 2026-06-19 | 84.93㎡ | 16층 | 7억원 |
| 2026-06-16 | 84.93㎡ | 10층 | 6억 4,000만원 |
단지 정보 로딩 중...