LAI Score48.3HOLD
가격가치50추세58.9호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | 46.99㎡ | 4층 | 2억 4,500만원 |
| 2026-06-22 | 46.99㎡ | 5층 | 2억 2,700만원 |
| 2026-04-18 | 39.61㎡ | 1층 | 1억 9,500만원 |
| 2026-04-17 | 40㎡ | 3층 | 1억 9,000만원 |
| 2026-04-07 | 40㎡ | 4층 | 1억 7,800만원 |
| 2026-03-25 | 47.32㎡ | 2층 | 2억 5,700만원 |
| 2026-03-04 | 40㎡ | 1층 | 1억 9,500만원 |
| 2026-02-21 | 40㎡ | 3층 | 2억원 |
| 2026-02-09 | 39.61㎡ | 1층 | 1억 9,500만원 |
| 2026-01-22 | 46.99㎡ | 1층 | 2억 3,900만원 |
단지 정보 로딩 중...