LAI Score40.2HOLD
가격가치57.5추세39.4호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 59.66㎡ | 24층 | 4억 2,500만원 |
| 2026-09-23 | 59.66㎡ | 21층 | 4억 1,300만원 |
| 2026-09-22 | 84.93㎡ | 28층 | 4억 9,000만원 |
| 2026-09-17 | 59.66㎡ | 23층 | 4억 1,900만원 |
| 2026-09-06 | 59.88㎡ | 19층 | 4억 2,000만원 |
| 2026-09-04 | 59.66㎡ | 13층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-08-22 | 84.93㎡ | 3층 | 5억 500만원 |
| 2026-08-13 | 84.96㎡ | 16층 | 5억 1,800만원 |
| 2026-07-31 | 59.66㎡ | 12층 | 4억 500만원 |
| 2026-07-16 | 59.66㎡ | 10층 | 4억 3,400만원 |
단지 정보 로딩 중...