경기도 광주시 아파트 실거래가
수록 단지
118곳
아파트
118곳
평당 평균가
2,008만원
최근 거래
237건
광주시 단지 목록
장지동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 현대 | APARTMENT | — | — |
| 금광포란재 | APARTMENT | — | — |
| 태전경남아너스빌시그니처 | APARTMENT | — | — |
추자동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 오포추자서희스타힐스 | APARTMENT | — | — |
탄벌동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 동보 | APARTMENT | — | — |
| 산호 | APARTMENT | — | — |
| 우림루미아트 | APARTMENT | — | — |
| 두산위브광주센트럴파크 | APARTMENT | — | — |
| 광주탄벌서희스타힐스1단지 | APARTMENT | — | — |
| 경남아너스빌1단지 | APARTMENT | — | — |
| 벽산블루밍1단지 | APARTMENT | — | — |
| 경남아너스빌2단지 | APARTMENT | — | — |
| 벽산블루밍2단지 | APARTMENT | — | — |
태전동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 미진 | APARTMENT | — | — |
| 성원 | APARTMENT | — | — |
| 광주태전지웰 | APARTMENT | — | — |
| 태전동우림필유 | APARTMENT | — | — |
| 광주태전아이파크 | APARTMENT | — | — |
| 태전효성해링턴플레이스 | APARTMENT | — | — |
| 성원2 | APARTMENT | — | — |
| 이편한세상태전2차(101~106동) | APARTMENT | — | — |
| 이편한세상태전2차(201~205동) | APARTMENT | — | — |
| 힐스테이트태전2차에듀포레C10BL | APARTMENT | — | — |
| 쌍용스윗닷홈3 | APARTMENT | — | — |
| 성원3 | APARTMENT | — | — |
| 성원5 | APARTMENT | — | — |
| 힐스테이트태전6지구(1601동~1608동) | APARTMENT | — | — |
| 힐스테이트태전6(1609~1614동) | APARTMENT | — | — |
| 힐스테이트태전6(1615동~1620동) | APARTMENT | — | — |
| 태전7지구C-14BL태전파크자이 | APARTMENT | — | — |
| 힐스테이트태전(C-4,1501~1506동) | APARTMENT | — | — |
| 힐스테이트태전(C5,1507~1514동) | APARTMENT | — | — |
| 힐스테이트태전(C6,1515~1520동) | APARTMENT | — | — |
| e-편한세상 | APARTMENT | — | — |
회덕동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 벽산블루밍 | APARTMENT | — | — |
곤지암읍 삼리
곤지암읍 곤지암리
도척면 진우리
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 광주근형심포니 | APARTMENT | — | — |
초월읍 도평리
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 대주피오레 | APARTMENT | — | — |
| 신일해피트리 | APARTMENT | — | — |
| 도평리1차우림퓨전빌 | APARTMENT | — | — |
| 도평리2차우림퓨전빌 | APARTMENT | — | — |
초월읍 산이리
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 코아루햇빛마을 | APARTMENT | — | — |
초월읍 쌍동리
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 초월롯데캐슬 | APARTMENT | — | — |
| 초월역한라비발디 | APARTMENT | — | — |
| 광주초월동광모닝스카이 | APARTMENT | — | — |
| 초월역모아미래도파크힐스 | APARTMENT | — | — |
| 힐스테이트초월역1블록 | APARTMENT | — | — |
| 초월롯데낙천대2 | APARTMENT | — | — |
| 초월e-편한세상1 | APARTMENT | — | — |
초월읍 지월리
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 광주초월금강아미움 | APARTMENT | — | — |
| 광주1차세광엔리치빌 | APARTMENT | — | — |