경기도 용인시 수지구 아파트 실거래가
수록 단지
215곳
아파트
215곳
평당 평균가
2,482만원
최근 거래
182건
용인시 수지구 단지 목록
보정동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 죽전자이2차 | APARTMENT | — | — |
상갈동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 세대넥스빌 | APARTMENT | — | — |
| 금화대우현대1단지 | APARTMENT | — | — |
| 금화마을주공3단지 | APARTMENT | — | — |
| 금화마을4단지주공그린빌 | APARTMENT | — | — |
| 금화마을주공그린빌6차 | APARTMENT | — | — |
상하동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 대우 | APARTMENT | — | — |
| 풍림 | APARTMENT | — | — |
| 인정프린스 | APARTMENT | — | — |
| 라포레어정아파트 | APARTMENT | — | — |
| 갈천마을신일유토빌 | APARTMENT | — | — |
| 강남마을한라비발디 | APARTMENT | — | — |
| 지석마을그대가크레던스 | APARTMENT | — | — |
| 용인상하진흥더루벤스2단지 | APARTMENT | — | — |
| 쌍용스윗닷홈(2단지) | APARTMENT | — | — |
| 쌍용(3단지) | APARTMENT | — | — |
서천동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 현대홈타운 | APARTMENT | — | — |
| 서천아이파크 | APARTMENT | — | — |
| 센트럴파크원 | APARTMENT | — | — |
| 힐스테이트서천 | APARTMENT | — | — |
| 용인서천효성해링턴플레이스 | APARTMENT | — | — |
| 영통로효성해링턴플레이스1차 | APARTMENT | — | — |
| 서천2차IPARK | APARTMENT | — | — |
| 서천마을4단지쌍용예가 | APARTMENT | — | — |
| SK | APARTMENT | — | — |
신갈동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 동오 | APARTMENT | — | — |
| 삼익 | APARTMENT | — | — |
| 정문 | APARTMENT | — | — |
| 신미주 | APARTMENT | — | — |
| 드림랜드 | APARTMENT | — | — |
| 파크시엘 | APARTMENT | — | — |
| 기흥파크뷰 | APARTMENT | — | — |
| 새릉골풍림 | APARTMENT | — | — |
| 도현마을현대 | APARTMENT | — | — |
| 삼익리베리움 | APARTMENT | — | — |
| 양현마을신안 | APARTMENT | — | — |
| 양현마을풍림 | APARTMENT | — | — |
| 신갈현대아파트 | APARTMENT | — | — |
| 해밀뜨락아파트 | APARTMENT | — | — |
| 기흥더샵프라임뷰 | APARTMENT | — | — |
| 산양마을푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 원대마을신갈한신 | APARTMENT | — | — |
| 이안두드림기흥역 | APARTMENT | — | — |
| 갈현마을현대홈타운 | APARTMENT | — | — |
| 기흥역롯데캐슬스카이 | APARTMENT | — | — |
| 신흥덕롯데캐슬레이시티 | APARTMENT | — | — |
| 용인기흥 우방아이유쉘 | APARTMENT | — | — |
| 녹원마을새천년그린빌(1) | APARTMENT | — | — |
| 녹원마을새천년그린빌2단지 | APARTMENT | — | — |
언남동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 더시티 | APARTMENT | — | — |
| 유원휴하임 | APARTMENT | — | — |
| 스파팰리스리가 | APARTMENT | — | — |
| 하마비마을동부 | APARTMENT | — | — |
| 힐스테이트구성 | APARTMENT | — | — |
| 언동마을신일해피트리 | APARTMENT | — | — |
| 하마비마을동부센트레빌 | APARTMENT | — | — |
| 하마비마을동일하이빌2 | APARTMENT | — | — |
| 장미마을삼성래미안2 | APARTMENT | — | — |
| 초원마을성원상떼빌2차 | APARTMENT | — | — |
영덕동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 두진 | APARTMENT | — | — |