LAI Score45.8HOLD
가격가치72.5추세48.3호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 134.84㎡ | 3층 | 8억 2,000만원 |
| 2026-09-04 | 134.84㎡ | 1층 | 6억 7,000만원 |
| 2026-08-28 | 134.84㎡ | 14층 | 7억 9,700만원 |
| 2026-06-22 | 101.81㎡ | 12층 | 6억 9,000만원 |
| 2026-05-30 | 101.81㎡ | 3층 | 6억 8,000만원 |
| 2026-05-27 | 134.84㎡ | 12층 | 7억원 |
| 2026-05-06 | 134.84㎡ | 4층 | 6억 7,000만원 |
| 2026-04-14 | 134.84㎡ | 1층 | 6억 4,000만원 |
| 2026-04-08 | 134.84㎡ | 11층 | 7억 2,000만원 |
| 2026-03-27 | 134.84㎡ | 3층 | 6억 8,000만원 |
단지 정보 로딩 중...