LAI Score48.2HOLD
가격가치40.8추세100호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 49.8㎡ | 16층 | 7억 7,500만원 |
| 2026-09-28 | 49.8㎡ | 10층 | 7억 5,700만원 |
| 2026-09-22 | 49.8㎡ | 4층 | 7억 500만원 |
| 2026-09-17 | 49.8㎡ | 13층 | 6억 7,900만원 |
| 2026-09-08 | 49.8㎡ | 6층 | 7억 6,000만원 |
| 2026-09-03 | 49.8㎡ | 3층 | 7억 4,500만원 |
| 2026-08-29 | 49.8㎡ | 11층 | 7억 6,500만원 |
| 2026-07-29 | 49.8㎡ | 2층 | 7억 2,000만원 |
| 2026-07-25 | 49.8㎡ | 13층 | 7억 2,000만원 |
| 2026-07-24 | 49.8㎡ | 15층 | 7억 2,000만원 |
단지 정보 로딩 중...