경기도 김포시 아파트 실거래가
수록 단지
152곳
아파트
152곳
평당 평균가
1,893만원
최근 거래
247건
김포시 단지 목록
사우동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 길훈4차 | APARTMENT | — | — |
운양동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 한강신도시롯데캐슬 | APARTMENT | — | — |
| 한강신도시푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 김포한강이랜드타운힐스 | APARTMENT | — | — |
| 풍경마을한강한라비발디 | APARTMENT | — | — |
| 한강신도시운양푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 모담마을한강화성파크드림 | APARTMENT | — | — |
| 한강신도시리버에일린의뜰 | APARTMENT | — | — |
| 김포한강신도시반도유보라2차 | APARTMENT | — | — |
| 풍경마을래미안한강2차 | APARTMENT | — | — |
| 전원마을(월드3차1단지) | APARTMENT | — | — |
| 전원마을(월드4차2단지) | APARTMENT | — | — |
| 전원마을(월드5차3단지) | APARTMENT | — | — |
| 전원마을(월드6차4단지) | APARTMENT | — | — |
| 한강신도시e편한세상 | APARTMENT | — | — |
| 한강신도시운양KCC스위첸 | APARTMENT | — | — |
장기동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 한강호반베르디움 | APARTMENT | — | — |
| 초당마을래미안한강 | APARTMENT | — | — |
| 한강현대성우오스타 | APARTMENT | — | — |
| 호반베르디움더퍼스트 | APARTMENT | — | — |
| 청송마을모아미래도엘가 | APARTMENT | — | — |
| 고창마을한양수자인리버팰리스 | APARTMENT | — | — |
| 한강신도시초당마을중흥에스-클래스리버티 | APARTMENT | — | — |
| 청송마을중흥에스-클래스 | APARTMENT | — | — |
| 고창마을(케이씨씨스위첸) | APARTMENT | — | — |
| 고창마을(자연앤어울림) | APARTMENT | — | — |
| 초당마을(우남퍼스트빌) | APARTMENT | — | — |
| 고창마을(반도유보라) | APARTMENT | — | — |
| 고창마을(이니스더원) | APARTMENT | — | — |
| 고창마을(제일풍경채) | APARTMENT | — | — |
| 고창마을(신영지웰) | APARTMENT | — | — |
| 고창마을(이지더원) | APARTMENT | — | — |
| 수정마을(쌍용예가) | APARTMENT | — | — |
| 초당마을(우미린) | APARTMENT | — | — |
| 한강센트럴자이1단지 | APARTMENT | — | — |
| 한강센트럴자이2단지 | APARTMENT | — | — |
| 청송마을(현대3) | APARTMENT | — | — |
| e편한세상캐널시티 | APARTMENT | — | — |
풍무동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 길훈 | APARTMENT | — | — |
| 삼용 | APARTMENT | — | — |
| 신안 | APARTMENT | — | — |
| 풍무센트럴푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 풍무푸르지오센트레빌 | APARTMENT | — | — |
| 당곡마을(월드메르디앙) | APARTMENT | — | — |
| 유현마을(현대프라임빌) | APARTMENT | — | — |
| 양도마을(서해그랑블) | APARTMENT | — | — |
| 장릉마을(삼성쉐르빌) | APARTMENT | — | — |
| 유현마을(신동아) | APARTMENT | — | — |
| 당곡마을(범양) | APARTMENT | — | — |
| 당곡마을(현대) | APARTMENT | — | — |
| 한화유로메트로1차 | APARTMENT | — | — |
| 풍무자이1단지 | APARTMENT | — | — |
| 한화유로메트로2차 | APARTMENT | — | — |
| 풍무자이2단지 | APARTMENT | — | — |
| 김포풍무꿈에그린더포레듀4단지 | APARTMENT | — | — |
| 풍무꿈에그린더포레듀5단지 | APARTMENT | — | — |
| 대림e-편한세상 | APARTMENT | — | — |