경기도 하남시 아파트 실거래가
수록 단지
170곳
아파트
170곳
평당 평균가
2,409만원
최근 거래
295건
하남시 단지 목록
산본동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 에덴다모은정 | APARTMENT | — | — |
| 래미안하이어스 | APARTMENT | — | — |
| 산본동개성하이뷰 | APARTMENT | — | — |
| 산본이편한세상센트럴파크 | APARTMENT | — | — |
| 동백(우성) | APARTMENT | — | — |
| 묘향(롯데) | APARTMENT | — | — |
| 백두(극동) | APARTMENT | — | — |
| 백두(동성) | APARTMENT | — | — |
| 우방,한국공영목련 | APARTMENT | — | — |
| 세경싸이버빌(103) | APARTMENT | — | — |
| 개성하이뷰(103동) | APARTMENT | — | — |
| 주공11 | APARTMENT | — | — |
| 개나리주공13 | APARTMENT | — | — |
| 설악2 | APARTMENT | — | — |
| 금강2단지주상복합 | APARTMENT | — | — |
| 주몽2-10 | APARTMENT | — | — |
| 가야3주공 | APARTMENT | — | — |
| 한라주공4-2 | APARTMENT | — | — |
| 주공9단지금강 | APARTMENT | — | — |
| e편한세상 금정역 에코센트럴 아파트 | APARTMENT | — | — |
대야미동
도마교동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 숲속반디채 | APARTMENT | — | — |
| 엘에이치송정마을 | APARTMENT | — | — |
| 금강펜테리움센트럴파크1차 | APARTMENT | — | — |
동 미상
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 광문 | APARTMENT | — | — |
| 한양 | APARTMENT | — | — |
| 블루오션 | APARTMENT | — | — |
| 상훈비동 | APARTMENT | — | — |
| 씨티프라임 | APARTMENT | — | — |
| 우양파크빌 | APARTMENT | — | — |
| 우진아트리움 | APARTMENT | — | — |
| 금호(102동) | APARTMENT | — | — |
| 대원칸타빌(103동) | APARTMENT | — | — |
| 베이103동 | APARTMENT | — | — |
| 개성하이뷰(104동) | APARTMENT | — | — |
| 거성에이플104동 | APARTMENT | — | — |
| 베이104동 | APARTMENT | — | — |
| 당정마을누리에뜰(105,106동) | APARTMENT | — | — |
| 남경(16-2) | APARTMENT | — | — |
| 화남7 | APARTMENT | — | — |
| 상훈(773-0) | APARTMENT | — | — |
| 대흥(923) | APARTMENT | — | — |
| 남광팰리스(9B-5L) | APARTMENT | — | — |
| 신안A동 | APARTMENT | — | — |