경기도 부천시 아파트 실거래가
수록 단지
257곳
아파트
257곳
평당 평균가
2,604만원
최근 거래
346건
부천시 단지 목록
중동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 부천중동해링턴플레이스 | APARTMENT | — | — |
| 무지개마을(동신) | APARTMENT | — | — |
| 미리내마을(금호) | APARTMENT | — | — |
| 미리내마을(동성) | APARTMENT | — | — |
| 미리내마을(삼성) | APARTMENT | — | — |
| 미리내마을(우성) | APARTMENT | — | — |
| 미리내마을(한양) | APARTMENT | — | — |
| 중흥마을(신동아) | APARTMENT | — | — |
| 포도마을(뉴서울) | APARTMENT | — | — |
| 그린타운(금호) | APARTMENT | — | — |
| 그린타운(삼성) | APARTMENT | — | — |
| 그린타운(한신) | APARTMENT | — | — |
| 금강마을(주공) | APARTMENT | — | — |
| 보람마을(동남) | APARTMENT | — | — |
| 보람마을(아주) | APARTMENT | — | — |
| 설악마을(주공) | APARTMENT | — | — |
| 연화마을(건영) | APARTMENT | — | — |
| 연화마을(대원) | APARTMENT | — | — |
| 연화마을(쌍용) | APARTMENT | — | — |
| 은하마을(대우) | APARTMENT | — | — |
| 은하마을(동부) | APARTMENT | — | — |
| 은하마을(쌍용) | APARTMENT | — | — |
| 은하마을(효성) | APARTMENT | — | — |
| 중흥마을(극동) | APARTMENT | — | — |
| 중흥마을(두산) | APARTMENT | — | — |
| 중흥마을(주공) | APARTMENT | — | — |
| 포도마을(삼보) | APARTMENT | — | — |
| 포도마을(영남) | APARTMENT | — | — |
| 꿈마을(건영) | APARTMENT | — | — |
| 꿈마을(동아) | APARTMENT | — | — |
| 꿈마을(삼환) | APARTMENT | — | — |
| 꿈마을(서안) | APARTMENT | — | — |
| 꿈마을(한진) | APARTMENT | — | — |
| 복사골(건영) | APARTMENT | — | — |
| 은하마을(주공1) | APARTMENT | — | — |
| 미리내마을(롯데2) | APARTMENT | — | — |
| 그린타운(우성2) | APARTMENT | — | — |
| 덕유마을(주공2) | APARTMENT | — | — |
| 한라마을(주공2) | APARTMENT | — | — |
| 위브더스테이트(201,202,203동) | APARTMENT | — | — |
| 위브더스테이트(601,602,603동) | APARTMENT | — | — |
| 위브더스테이트(801,802,803동) | APARTMENT | — | — |
| 동원(805-6) | APARTMENT | — | — |
| 동원(816-0) | APARTMENT | — | — |
| 무지개마을(LG) | APARTMENT | — | — |
| 월드S클래스 | APARTMENT | — | — |
도당동
소사동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 동부에이스 | APARTMENT | — | — |