LAI Score41.2HOLD
가격가치47.9추세56.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | 58.13㎡ | 3층 | 4억 2,500만원 |
| 2026-09-21 | 58.13㎡ | 7층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-09-12 | 58.13㎡ | 3층 | 3억 8,400만원 |
| 2026-09-03 | 58.13㎡ | 5층 | 4억 1,000만원 |
| 2026-09-02 | 58.13㎡ | 3층 | 4억 1,800만원 |
| 2026-08-25 | 84.02㎡ | 3층 | 5억 8,600만원 |
| 2026-08-22 | 84.02㎡ | 8층 | 6억 3,500만원 |
| 2026-08-15 | 58.13㎡ | 7층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-08-07 | 58.13㎡ | 3층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-07-24 | 84.02㎡ | 4층 | 6억 800만원 |
단지 정보 로딩 중...