LAI Score41.4HOLD
가격가치51.4추세52.5호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 70.47㎡ | 18층 | 4억 9,300만원 |
| 2026-09-30 | 70.47㎡ | 4층 | 4억 6,300만원 |
| 2026-08-15 | 70.47㎡ | 14층 | 4억 9,200만원 |
| 2026-08-11 | 70.47㎡ | 15층 | 4억 4,500만원 |
| 2026-07-02 | 70.47㎡ | 6층 | 4억 6,700만원 |
| 2026-06-17 | 59.88㎡ | 7층 | 4억 1,300만원 |
| 2026-06-09 | 70.47㎡ | 14층 | 4억 7,100만원 |
| 2026-05-20 | 84.62㎡ | 6층 | 5억 3,500만원 |
| 2026-05-17 | 84.62㎡ | 14층 | 5억 4,300만원 |
| 2026-05-04 | 59.88㎡ | 13층 | 4억 500만원 |
단지 정보 로딩 중...