LAI Score44.4HOLD
가격가치40.1추세82호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 126.66㎡ | 13층 | 8억원 |
| 2026-10-06 | 59.97㎡ | 10층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-10-01 | 59.97㎡ | 5층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-09-29 | 73.08㎡ | 1층 | 5억 3,000만원 |
| 2026-09-15 | 84.99㎡ | 4층 | 6억 9,700만원 |
| 2026-08-28 | 59.97㎡ | 9층 | 5억 3,900만원 |
| 2026-08-19 | 73.08㎡ | 9층 | 6억 1,500만원 |
| 2026-07-11 | 73.08㎡ | 1층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-07-09 | 84.99㎡ | 1층 | 6억 4,500만원 |
| 2026-06-19 | 126.66㎡ | 2층 | 7억 4,500만원 |
단지 정보 로딩 중...