LAI Score40.8HOLD
가격가치53.4추세47.5호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 40.27㎡ | 3층 | 2억 4,800만원 |
| 2026-09-23 | 40.27㎡ | 6층 | 2억 4,800만원 |
| 2026-09-22 | 40.27㎡ | 7층 | 2억 5,400만원 |
| 2026-09-20 | 49.72㎡ | 9층 | 3억 4,000만원 |
| 2026-09-12 | 40.27㎡ | 3층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-09-04 | 40.27㎡ | 13층 | 2억 6,900만원 |
| 2026-08-24 | 40.27㎡ | 7층 | 2억 5,000만원 |
| 2026-07-27 | 40.27㎡ | 11층 | 2억 4,800만원 |
| 2026-07-22 | 40.27㎡ | 5층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-07-09 | 40.27㎡ | 1층 | 2억 2,800만원 |
단지 정보 로딩 중...