LAI Score42.1HOLD
가격가치54.7추세52.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 84.91㎡ | 4층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-09-30 | 69.09㎡ | 1층 | 4억원 |
| 2026-09-22 | 84.91㎡ | 2층 | 5억 500만원 |
| 2026-09-15 | 84.91㎡ | 12층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-09-09 | 69.09㎡ | 6층 | 3억 9,500만원 |
| 2026-09-08 | 50.55㎡ | 7층 | 2억 4,600만원 |
| 2026-08-29 | 69.09㎡ | 1층 | 3억 3,700만원 |
| 2026-08-25 | 84.91㎡ | 10층 | 5억원 |
| 2026-08-24 | 50.55㎡ | 7층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-08-07 | 50.55㎡ | 7층 | 2억 7,500만원 |
단지 정보 로딩 중...