LAI Score40.2HOLD
가격가치51.8추세46.2호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 59.76㎡ | 11층 | 3억 7,500만원 |
| 2026-09-30 | 69.08㎡ | 10층 | 5억 3,700만원 |
| 2026-09-29 | 59.76㎡ | 2층 | 3억 5,500만원 |
| 2026-09-28 | 59.76㎡ | 3층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-09-12 | 84.71㎡ | 9층 | 6억 1,000만원 |
| 2026-08-29 | 84.71㎡ | 15층 | 6억 4,000만원 |
| 2026-08-21 | 59.76㎡ | 6층 | 4억원 |
| 2026-07-31 | 69.08㎡ | 18층 | 5억원 |
| 2026-07-25 | 69.08㎡ | 3층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-07-21 | 69.08㎡ | 7층 | 4억 7,000만원 |
단지 정보 로딩 중...