LAI Score41.1HOLD
가격가치62추세38.2호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 69.9㎡ | 15층 | 4억 4,700만원 |
| 2026-10-10 | 69.9㎡ | 9층 | 3억 8,000만원 |
| 2026-09-23 | 57.27㎡ | 3층 | 2억 9,500만원 |
| 2026-09-15 | 57.27㎡ | 8층 | 2억 6,500만원 |
| 2026-08-25 | 69.9㎡ | 6층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-08-22 | 69.9㎡ | 11층 | 3억 9,500만원 |
| 2026-08-21 | 84.93㎡ | 7층 | 5억 6,000만원 |
| 2026-08-21 | 57.27㎡ | 2층 | 2억 8,500만원 |
| 2026-08-01 | 57.27㎡ | 9층 | 3억 2,800만원 |
| 2026-08-01 | 69.9㎡ | 12층 | 4억 2,800만원 |
단지 정보 로딩 중...