전북특별자치도 전주시 완산구 아파트 실거래가
수록 단지
241곳
아파트
241곳
평당 평균가
1,209만원
최근 거래
245건
전주시 완산구 단지 목록
평화동2가
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 현대 | APARTMENT | — | — |
| 동아현대 | APARTMENT | — | — |
| 두산경복궁 | APARTMENT | — | — |
| 두산푸른솔 | APARTMENT | — | — |
| 송정써미트 | APARTMENT | — | — |
| 동도미소드림 | APARTMENT | — | — |
| 삼성강남맨션 | APARTMENT | — | — |
| 선변평화고을 | APARTMENT | — | — |
| 우성신성타운 | APARTMENT | — | — |
| 호반리젠시빌 | APARTMENT | — | — |
| 미송평화하이존 | APARTMENT | — | — |
| 평화동엠코타운 | APARTMENT | — | — |
| 양우내안애아파트 | APARTMENT | — | — |
| 평화동광신프로그레스 | APARTMENT | — | — |
| 케이제이모악1 | APARTMENT | — | — |
| 그린타운(1) | APARTMENT | — | — |
| 그린타운(2) | APARTMENT | — | — |
| 평화동2차골드클래스아파트 | APARTMENT | — | — |
| 전주평화주공5단지 | APARTMENT | — | — |
| 평화동동신(606-1) | APARTMENT | — | — |
효자동2가
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 우전아파트 | APARTMENT | — | — |
| 풍림아이원 | APARTMENT | — | — |
| 효자이지움 | APARTMENT | — | — |
| 서희스타힐스 | APARTMENT | — | — |
| 더샵효자아파트 | APARTMENT | — | — |
| 골든팰리스휴먼시아 | APARTMENT | — | — |
| 데시앙아이린아파트 | APARTMENT | — | — |
| 아르팰리스휴먼시아 | APARTMENT | — | — |
| 효자동본아르떼리버뷰 | APARTMENT | — | — |
| 전주효천우미린더퍼스트 | APARTMENT | — | — |
| 전주효천우미린더프레스티지 | APARTMENT | — | — |
| 전주효천대방노블랜드에코파크 | APARTMENT | — | — |
| 전주효자엘르디움에듀파크아파트 | APARTMENT | — | — |
| 세븐팰리스 데시앙 | APARTMENT | — | — |
| 효자동1차엘드수목토 | APARTMENT | — | — |
| 엘드효자2차수목토 | APARTMENT | — | — |
| 더샵2차 | APARTMENT | — | — |
| 전주효자SKLeadersVIEW | APARTMENT | — | — |
효자동3가
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 청솔 | APARTMENT | — | — |
| 서곡대림 | APARTMENT | — | — |
| 서곡두산 | APARTMENT | — | — |
| 서곡엘지 | APARTMENT | — | — |
| 서곡주공 | APARTMENT | — | — |
| 서곡현대 | APARTMENT | — | — |
| 성우아르데코 | APARTMENT | — | — |
| 현대아이파크 | APARTMENT | — | — |
| 호반베르디움 | APARTMENT | — | — |
| 코오롱스카이타워 | APARTMENT | — | — |
| 힐스테이트효자동 | APARTMENT | — | — |
| 코아루성우아르데코 | APARTMENT | — | — |
| 서부신시가지골든시티 | APARTMENT | — | — |
| 서부신시가지코아루해피트리 | APARTMENT | — | — |
| 신원아침도시펜트176 | APARTMENT | — | — |