전북특별자치도 정읍시 아파트 실거래가
수록 단지
58곳
아파트
58곳
평당 평균가
716만원
최근 거래
42건
정읍시 단지 목록
상동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 대림 | APARTMENT | — | — |
| 엘지 | APARTMENT | — | — |
| 명진로얄 | APARTMENT | — | — |
| 우미타운 | APARTMENT | — | — |
| 대우드림채 | APARTMENT | — | — |
| 엘드수목토 | APARTMENT | — | — |
| 오투그란데 | APARTMENT | — | — |
| 미가주상복합 | APARTMENT | — | — |
| 신성정읍미소지움 | APARTMENT | — | — |
| 정읍상동대광로제비앙 | APARTMENT | — | — |
| 상동1차영무예다음아파트 | APARTMENT | — | — |
| 현대2차 | APARTMENT | — | — |
| 현대3차 | APARTMENT | — | — |
| 상동3차JK힐스타운 | APARTMENT | — | — |
| JK힐스타운 | APARTMENT | — | — |
공평동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 목련(111-3) | APARTMENT | — | — |
구룡동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 영창파크타운 | APARTMENT | — | — |
농소동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 삼화타운 | APARTMENT | — | — |
상평동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 채움가101동 | APARTMENT | — | — |
| 케이비채움가102동 | APARTMENT | — | — |
| 신흥장미2 | APARTMENT | — | — |
수성동
시기동
연지동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 단풍 | APARTMENT | — | — |
| 대영은호 | APARTMENT | — | — |
| 정읍연지동영무예다음 | APARTMENT | — | — |
| 정읍연지영무예다음주상복합 | APARTMENT | — | — |
장명동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 황토빌라 | APARTMENT | — | — |
신태인읍 연정리
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 신태인연가 | APARTMENT | — | — |
신태인읍 신태인리
태인면 태창리
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 샘들내 | APARTMENT | — | — |