LAI Score41.4HOLD
가격가치33.8추세74.6호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 84.19㎡ | 39층 | 5억 5,350만원 |
| 2026-09-29 | 84.19㎡ | 8층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-09-24 | 84.84㎡ | 6층 | 4억 7,500만원 |
| 2026-09-12 | 84.19㎡ | 5층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-09-03 | 84.84㎡ | 23층 | 4억 3,800만원 |
| 2026-08-28 | 84.19㎡ | 38층 | 5억 3,800만원 |
| 2026-08-10 | 84.19㎡ | 29층 | 5억 1,700만원 |
| 2026-07-31 | 84.19㎡ | 23층 | 4억 8,800만원 |
| 2026-07-27 | 84.19㎡ | 28층 | 5억 6,000만원 |
| 2026-07-17 | 84.19㎡ | 21층 | 4억 8,100만원 |
단지 정보 로딩 중...