전북특별자치도 전주시 완산구 아파트 실거래가
수록 단지
241곳
아파트
241곳
평당 평균가
1,212만원
최근 거래
225건
전주시 완산구 단지 목록
교동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 효성교동 | APARTMENT | — | — |
대성동
서신동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 롯데 | APARTMENT | — | — |
| 성원 | APARTMENT | — | — |
| 비사벌 | APARTMENT | — | — |
| 거성유창 | APARTMENT | — | — |
| 남양은마 | APARTMENT | — | — |
| 동아한일 | APARTMENT | — | — |
| 서신영창 | APARTMENT | — | — |
| 쌍용서신 | APARTMENT | — | — |
| 광진선수촌 | APARTMENT | — | — |
| 서신동광진 | APARTMENT | — | — |
| 서신동신일 | APARTMENT | — | — |
| 진보설래임 | APARTMENT | — | — |
| 대우푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 서신동아현대 | APARTMENT | — | — |
| 서신엘지자이 | APARTMENT | — | — |
| 선변서신고을 | APARTMENT | — | — |
| 남양대명미드웰 | APARTMENT | — | — |
| 서신플러스리버하임 | APARTMENT | — | — |
| 제일비사벌새터마을 | APARTMENT | — | — |
| 서신아이파크이편한세상 | APARTMENT | — | — |
| 서신노블레스1단지 | APARTMENT | — | — |
| 우신1,2,3동 | APARTMENT | — | — |
| 서신노블레스2단지 | APARTMENT | — | — |
| 서신2차동아 | APARTMENT | — | — |
| 서신2차광진산업장미 | APARTMENT | — | — |
| 우신5,6,7동 | APARTMENT | — | — |
| 우신8,9동 | APARTMENT | — | — |
| 대우DC대창 | APARTMENT | — | — |
| 서신e편한세상 | APARTMENT | — | — |
| J-휴 | APARTMENT | — | — |
| 중흥S-클래스 | APARTMENT | — | — |
태평동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 중앙상가 | APARTMENT | — | — |
| 대양아리스타 | APARTMENT | — | — |
| 성원로얄맨션 | APARTMENT | — | — |
| 태평아이파크 | APARTMENT | — | — |
| 전주태평SKVIEW | APARTMENT | — | — |
남노송동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 원산파크 | APARTMENT | — | — |