LAI Score30.9SELL
가격가치0추세64.4호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 84.93㎡ | 16층 | 7억 2,000만원 |
| 2026-08-01 | 107.95㎡ | 17층 | 8억 1,000만원 |
| 2026-07-21 | 84.93㎡ | 25층 | 7억 7,800만원 |
| 2026-07-16 | 84.98㎡ | 9층 | 6억 7,800만원 |
| 2026-07-09 | 84.98㎡ | 12층 | 7억 1,300만원 |
| 2026-07-07 | 107.95㎡ | 17층 | 8억 1,500만원 |
| 2026-06-30 | 84.98㎡ | 21층 | 7억 1,000만원 |
| 2026-06-27 | 84.98㎡ | 15층 | 7억 500만원 |
| 2026-06-24 | 84.98㎡ | 3층 | 6억 6,000만원 |
| 2026-06-24 | 117.37㎡ | 8층 | 8억 9,000만원 |
단지 정보 로딩 중...