전북특별자치도 전주시 덕진구 아파트 실거래가
수록 단지
215곳
아파트
215곳
평당 평균가
1,351만원
최근 거래
209건
전주시 덕진구 단지 목록
장동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 장동에코르 | APARTMENT | — | — |
| 대방디엠시티 | APARTMENT | — | — |
| 호반베르디움더클래스 | APARTMENT | — | — |
| 전주혁신중흥에스클래스 | APARTMENT | — | — |
| 한일베라체(구엘에이치이노팰리스) | APARTMENT | — | — |
| 전북혁신우미린2단지 | APARTMENT | — | — |
| 호반베르디움5단지 | APARTMENT | — | — |
| 호반베르디움6단지 | APARTMENT | — | — |
중동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 호반베르디움 | APARTMENT | — | — |
| 전북혁신우미린1단지 | APARTMENT | — | — |
| 전북혁신호반건설더클래스2 | APARTMENT | — | — |
고랑동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 명성 | APARTMENT | — | — |
| 고랑동노블레스더센텀 | APARTMENT | — | — |
금암동
만성동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 골드클래스 | APARTMENT | — | — |
| 제일풍경채 | APARTMENT | — | — |
| 엘에이치퍼스트리움 | APARTMENT | — | — |
| 전주만성시티프라디움 | APARTMENT | — | — |
| 중흥에스클래스더퍼스트 | APARTMENT | — | — |
| 전주만성에코르1단지 | APARTMENT | — | — |
반월동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 삼오 | APARTMENT | — | — |
| 반월동한강 | APARTMENT | — | — |
| 남양반월타운 | APARTMENT | — | — |
| 세움펠리피아 | APARTMENT | — | — |
| 월드컵이지움 | APARTMENT | — | — |
| 대창하이빌타운 | APARTMENT | — | — |
| 반월동광신프로그레스 | APARTMENT | — | — |
| 전주반월동남해오네뜨하이뷰 | APARTMENT | — | — |
| 반월동세움펠리피아2차아파트 | APARTMENT | — | — |
여의동
진북동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 우성 | APARTMENT | — | — |
| 동국해성 | APARTMENT | — | — |
| 거성고속맨션(1) | APARTMENT | — | — |
| 현대(1060-8) | APARTMENT | — | — |
| 거성고속맨션2차 | APARTMENT | — | — |