강원특별자치도 춘천시 아파트 실거래가
수록 단지
135곳
아파트
135곳
평당 평균가
1,215만원
최근 거래
171건
춘천시 단지 목록
근화동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 청와 | APARTMENT | — | — |
| 호반 | APARTMENT | — | — |
| 신성미소지움 | APARTMENT | — | — |
| 춘천파밀리에리버파크 | APARTMENT | — | — |
봉의동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 현대빌라 | APARTMENT | — | — |
사농동
삼천동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 춘천파크자이 | APARTMENT | — | — |
석사동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 두산 | APARTMENT | — | — |
| 봄내 | APARTMENT | — | — |
| 신우 | APARTMENT | — | — |
| 진흥 | APARTMENT | — | — |
| 청구 | APARTMENT | — | — |
| 현대 | APARTMENT | — | — |
| 그랜드 | APARTMENT | — | — |
| 석사극동 | APARTMENT | — | — |
| 석사대우 | APARTMENT | — | — |
| 석사부영 | APARTMENT | — | — |
| 휴먼타운 | APARTMENT | — | — |
| 신도브래뉴 | APARTMENT | — | — |
| 석사근로복지 | APARTMENT | — | — |
| 석사동현진에버빌1차 | APARTMENT | — | — |
| 삼익1 | APARTMENT | — | — |
| 현진에버빌2차 | APARTMENT | — | — |
| 삼익2 | APARTMENT | — | — |
| 퇴계3주공 | APARTMENT | — | — |
| 퇴계주공4 | APARTMENT | — | — |
| 세경5차 | APARTMENT | — | — |
약사동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 모아엘가센텀뷰아파트 | APARTMENT | — | — |
| 춘천롯데캐슬위너클래스 | APARTMENT | — | — |
온의동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 럭키 | APARTMENT | — | — |
| 보배 | APARTMENT | — | — |
| 마젤란 | APARTMENT | — | — |
| 춘천센트럴타워푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 춘천센트럴파크푸르지오 | APARTMENT | — | — |
| 온의롯데캐슬스카이클래스 | APARTMENT | — | — |
| 온의금호1차 | APARTMENT | — | — |
| 금호3 | APARTMENT | — | — |
요선동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 춘천요선동한신'휴'플러스아파트 | APARTMENT | — | — |
우두동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 동부 | APARTMENT | — | — |
| 강변코아루 | APARTMENT | — | — |
| 롯데인벤스 | APARTMENT | — | — |
| 춘천파크에뷰 | APARTMENT | — | — |
| 춘천우두이지더원시그니처 | APARTMENT | — | — |
운교동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 동부시장현대 | APARTMENT | — | — |
조양동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 미도파 | APARTMENT | — | — |
죽림동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 경남아너스빌 | APARTMENT | — | — |
칠전동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 대우 | APARTMENT | — | — |
| 춘천칠전사랑으로부영 | APARTMENT | — | — |
| 칠전2차대우 | APARTMENT | — | — |