LAI Score40.6HOLD
가격가치57.3추세41.5호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 84.71㎡ | 1층 | 3억 4,300만원 |
| 2026-09-11 | 84.83㎡ | 17층 | 3억 4,000만원 |
| 2026-09-07 | 74.99㎡ | 15층 | 3억 2,800만원 |
| 2026-08-31 | 74.99㎡ | 21층 | 3억 2,500만원 |
| 2026-08-27 | 84.83㎡ | 3층 | 3억 4,500만원 |
| 2026-06-29 | 84.71㎡ | 21층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-06-29 | 74.99㎡ | 21층 | 3억 2,500만원 |
| 2026-06-28 | 84.71㎡ | 7층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-06-18 | 84.83㎡ | 20층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-06-06 | 84.83㎡ | 8층 | 3억 7,000만원 |
단지 정보 로딩 중...