LAI Score41.3HOLD
가격가치58.9추세42.9호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 84.99㎡ | 15층 | 3억 2,900만원 |
| 2026-09-06 | 84.99㎡ | 15층 | 3억 1,500만원 |
| 2026-08-22 | 112.47㎡ | 5층 | 4억 2,800만원 |
| 2026-08-18 | 112.47㎡ | 10층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-08-12 | 84.99㎡ | 1층 | 3억원 |
| 2026-08-07 | 84.99㎡ | 5층 | 3억 4,500만원 |
| 2026-07-25 | 84.99㎡ | 18층 | 3억 3,400만원 |
| 2026-07-13 | 84.99㎡ | 11층 | 3억 7,800만원 |
| 2026-07-10 | 84.99㎡ | 3층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-07-06 | 112.47㎡ | 16층 | 4억 3,500만원 |
단지 정보 로딩 중...