LAI Score46HOLD
가격가치50추세47.7호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 73.97㎡ | 19층 | 4억 4,950만원 |
| 2026-10-03 | 59.94㎡ | 28층 | 3억 6,900만원 |
| 2026-09-28 | 59.94㎡ | 6층 | 3억 5,800만원 |
| 2026-09-16 | 73.97㎡ | 12층 | 4억 4,000만원 |
| 2026-08-28 | 84.91㎡ | 6층 | 4억 7,000만원 |
| 2026-08-25 | 84.96㎡ | 1층 | 3억 9,900만원 |
| 2026-08-04 | 59.94㎡ | 27층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-08-01 | 59.94㎡ | 25층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-07-10 | 84.96㎡ | 30층 | 4억 6,500만원 |
| 2026-07-06 | 59.94㎡ | 10층 | 3억 5,800만원 |
단지 정보 로딩 중...