LAI Score35.5SELL
가격가치33.3추세46.1호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 84.9㎡ | 6층 | 5억 3,700만원 |
| 2026-09-16 | 84.89㎡ | 7층 | 5억 3,700만원 |
| 2026-09-09 | 84.99㎡ | 16층 | 5억 5,000만원 |
| 2026-09-05 | 74.88㎡ | 13층 | 4억 8,500만원 |
| 2026-09-05 | 84.9㎡ | 3층 | 5억 2,200만원 |
| 2026-08-26 | 84.9㎡ | 6층 | 5억 7,200만원 |
| 2026-08-20 | 74.88㎡ | 7층 | 4억 8,000만원 |
| 2026-08-14 | 84.9㎡ | 25층 | 5억 9,000만원 |
| 2026-08-14 | 84.9㎡ | 20층 | 5억 9,800만원 |
| 2026-08-11 | 84.99㎡ | 16층 | 5억 6,200만원 |
단지 정보 로딩 중...