LAI Score42.3HOLD
가격가치60.7추세45.6호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 40.32㎡ | 9층 | 1억 8,000만원 |
| 2026-07-27 | 40.32㎡ | 8층 | 2억 900만원 |
| 2026-06-27 | 49.68㎡ | 11층 | 2억 9,500만원 |
| 2026-06-25 | 49.68㎡ | 4층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-06-16 | 49.68㎡ | 10층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-06-03 | 40.32㎡ | 5층 | 1억 9,700만원 |
| 2026-06-01 | 40.32㎡ | 1층 | 1억 8,000만원 |
| 2026-05-15 | 49.68㎡ | 9층 | 3억 2,900만원 |
| 2026-03-27 | 40.32㎡ | 1층 | 1억 7,850만원 |
| 2026-03-20 | 40.32㎡ | 11층 | 2억 1,500만원 |
단지 정보 로딩 중...