LAI Score46.5HOLD
가격가치67추세58.5호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 44.32㎡ | 7층 | 2억 2,500만원 |
| 2026-07-30 | 44.32㎡ | 21층 | 2억 100만원 |
| 2026-07-29 | 44.32㎡ | 4층 | 2억 1,500만원 |
| 2026-07-25 | 44.32㎡ | 8층 | 2억 2,800만원 |
| 2026-07-13 | 44.32㎡ | 9층 | 1억 9,500만원 |
| 2026-07-11 | 44.32㎡ | 21층 | 1억 9,000만원 |
| 2026-07-02 | 44.32㎡ | 18층 | 1억 8,900만원 |
| 2026-07-01 | 44.32㎡ | 21층 | 1억 9,000만원 |
| 2026-06-22 | 44.32㎡ | 18층 | 2억 500만원 |
| 2026-06-19 | 44.32㎡ | 14층 | 2억 500만원 |
단지 정보 로딩 중...