LAI Score45.1HOLD
가격가치63.6추세55.8호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 70.16㎡ | 3층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-08-29 | 70.16㎡ | 11층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-08-27 | 59.73㎡ | 12층 | 2억 8,000만원 |
| 2026-08-21 | 70.16㎡ | 3층 | 3억 6,800만원 |
| 2026-08-08 | 70.16㎡ | 7층 | 3억 8,500만원 |
| 2026-07-04 | 70.16㎡ | 3층 | 3억 3,000만원 |
| 2026-07-01 | 70.16㎡ | 10층 | 3억 9,000만원 |
| 2026-06-23 | 70.16㎡ | 10층 | 3억 9,500만원 |
| 2026-06-08 | 59.76㎡ | 1층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-06-03 | 70.16㎡ | 19층 | 3억 7,650만원 |
단지 정보 로딩 중...