LAI Score44HOLD
가격가치50.2추세67.2호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 84.27㎡ | 2층 | 4억 8,500만원 |
| 2026-08-17 | 84.27㎡ | 10층 | 5억 1,200만원 |
| 2026-08-11 | 84.27㎡ | 8층 | 4억 9,500만원 |
| 2026-07-27 | 84.27㎡ | 3층 | 4억 6,000만원 |
| 2026-07-26 | 116.85㎡ | 12층 | 7억 2,400만원 |
| 2026-07-24 | 69.39㎡ | 21층 | 3억 9,800만원 |
| 2026-07-23 | 59.4㎡ | 2층 | 2억 6,400만원 |
| 2026-07-10 | 69.39㎡ | 8층 | 3억 7,800만원 |
| 2026-07-06 | 53.82㎡ | 4층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-07-02 | 84.27㎡ | 7층 | 5억 1,800만원 |
단지 정보 로딩 중...