LAI Score47.3HOLD
가격가치64추세58.9호재0수익성50입지70펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 58.48㎡ | 16층 | 3억 6,287만원 |
| 2026-09-04 | 61.96㎡ | 15층 | 3억 6,647만원 |
| 2026-09-04 | 61.96㎡ | 14층 | 3억 6,647만원 |
| 2026-09-04 | 61.96㎡ | 13층 | 3억 6,647만원 |
| 2026-09-04 | 61.96㎡ | 12층 | 3억 6,647만원 |
| 2026-09-04 | 61.96㎡ | 11층 | 3억 6,647만원 |
| 2026-09-04 | 61.96㎡ | 10층 | 3억 6,647만원 |
| 2026-09-04 | 61.96㎡ | 10층 | 3억 7,019만원 |
| 2026-09-04 | 62.92㎡ | 9층 | 3억 8,130만원 |
| 2026-09-04 | 61.96㎡ | 9층 | 3억 6,647만원 |
단지 정보 로딩 중...