전북특별자치도 전주시 덕진구 아파트 실거래가
수록 단지
215곳
아파트
215곳
평당 평균가
1,353만원
최근 거래
207건
전주시 덕진구 단지 목록
호성동1가
덕진동2가
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 명성강변 | APARTMENT | — | — |
| 영무예다음 | APARTMENT | — | — |
| 덕진엘르디움 | APARTMENT | — | — |
| 하가더루벤스 | APARTMENT | — | — |
| 전주하가휴먼빌 | APARTMENT | — | — |
| 전주덕진휴먼빌아파트 | APARTMENT | — | — |
| 하가지구제일오투그란데 | APARTMENT | — | — |
송천동2가
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 롯데 | APARTMENT | — | — |
| 대명궁궐 | APARTMENT | — | — |
| 센텀시티 | APARTMENT | — | — |
| 송천시영 | APARTMENT | — | — |
| 송천주공 | APARTMENT | — | — |
| 태화송림 | APARTMENT | — | — |
| 산내들임대 | APARTMENT | — | — |
| 신동비사벌 | APARTMENT | — | — |
| 솔내마을동아 | APARTMENT | — | — |
| 에코시티더샵 | APARTMENT | — | — |
| 에코시티자이 | APARTMENT | — | — |
| 태화송림타워 | APARTMENT | — | — |
| 송천신동아파밀리에 | APARTMENT | — | — |
| 포레나전주에코시티 | APARTMENT | — | — |
| 전주에코시티휴먼빌아파트 | APARTMENT | — | — |
| 전주송천동한라비발디1단지 | APARTMENT | — | — |
| 송천동1차쌍용 | APARTMENT | — | — |
| 현대(1차) | APARTMENT | — | — |
| 에코시티데시앙14블럭 | APARTMENT | — | — |
| 신동비사벌(197-12) | APARTMENT | — | — |
| 2차쌍용 | APARTMENT | — | — |
| 전주송천(2)주공11 | APARTMENT | — | — |
| 현대3차 | APARTMENT | — | — |
| 에코시티데시앙5블럭 | APARTMENT | — | — |
| 에코시티데시앙7블럭 | APARTMENT | — | — |
| 에코시티KCC스위첸 | APARTMENT | — | — |
여의동2가
우아동2가
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 전주아중롯데(1차) | APARTMENT | — | — |
| 진버들마을대우2차 | APARTMENT | — | — |