인천광역시 미추홀구 아파트 실거래가
수록 단지
300곳
아파트
300곳
평당 평균가
1,632만원
최근 거래
166건
미추홀구 단지 목록
관교동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 성지 | APARTMENT | — | — |
| 쌍용 | APARTMENT | — | — |
| 풍림 | APARTMENT | — | — |
| 동부(관교동부) | APARTMENT | — | — |
| 동아(관교동아) | APARTMENT | — | — |
| 삼환1(관교삼환나우빌) | APARTMENT | — | — |
| 삼환2(삼환관교2단지) | APARTMENT | — | — |
도화동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 나산 | APARTMENT | — | — |
| 동원 | APARTMENT | — | — |
| 삼원 | APARTMENT | — | — |
| 이화 | APARTMENT | — | — |
| 리치빌 | APARTMENT | — | — |
| 해든빌 | APARTMENT | — | — |
| 더젠시티 | APARTMENT | — | — |
| 삼덕진주 | APARTMENT | — | — |
| 해피타운 | APARTMENT | — | — |
| 앤에스파크 | APARTMENT | — | — |
| 연주프라임 | APARTMENT | — | — |
| 주영팰리스 | APARTMENT | — | — |
| 하임스토리 | APARTMENT | — | — |
| 삼라마이다스 | APARTMENT | — | — |
| 신세계아파트 | APARTMENT | — | — |
| 주안애팰리스 | APARTMENT | — | — |
| 도화서희스타힐스 | APARTMENT | — | — |
| 도화역대성유니드 | APARTMENT | — | — |
| 도화한승미메이드 | APARTMENT | — | — |
| 주안역미추홀더리브 | APARTMENT | — | — |
| 도화동신동아파밀리에 | APARTMENT | — | — |
| 도화역금강펜테리움센트럴파크 | APARTMENT | — | — |
| 버드나무(윌로우) | APARTMENT | — | — |
| 신태양1차 | APARTMENT | — | — |
| 더샵인천스카이타워2단지 | APARTMENT | — | — |
| 신태양2차 | APARTMENT | — | — |
| 봉림쑥골마을(534-13) | APARTMENT | — | — |
| 백영쑥골마을(534-15) | APARTMENT | — | — |
| 수봉아파트B동 | APARTMENT | — | — |
| e편한세상도화6-2단지 | APARTMENT | — | — |
| TS굿모닝 | APARTMENT | — | — |
문학동
숭의동
| 단지명 | 유형 | 준공 | 세대수 |
|---|---|---|---|
| 극동 | APARTMENT | — | — |
| 대호 | APARTMENT | — | — |
| 태양 | APARTMENT | — | — |
| 다우림 | APARTMENT | — | — |
| 스타뷰 | APARTMENT | — | — |
| 옥크빌 | APARTMENT | — | — |
| 한우리 | APARTMENT | — | — |
| 더프라임 | APARTMENT | — | — |
| 리치하임 | APARTMENT | — | — |
| 진흥그린 | APARTMENT | — | — |
| 광해리드빌 | APARTMENT | — | — |
| 금강아파트 | APARTMENT | — | — |
| 다인리치뷰 | APARTMENT | — | — |
| 미래아파트 | APARTMENT | — | — |
| 미송아파트 | APARTMENT | — | — |
| 세움아파트 | APARTMENT | — | — |
| 투민힐스빌 | APARTMENT | — | — |
| 프라임시티 | APARTMENT | — | — |
| 효림파크뷰 | APARTMENT | — | — |
| 동아씨티월드 | APARTMENT | — | — |