LAI Score47.6HOLD
가격가치50추세55.5호재30수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | 59.22㎡ | 20층 | 3억 5,900만원 |
| 2026-08-26 | 59.22㎡ | 13층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-08-23 | 59.22㎡ | 5층 | 3억 5,800만원 |
| 2026-08-22 | 59.22㎡ | 5층 | 3억 6,000만원 |
| 2026-08-20 | 59.22㎡ | 15층 | 3억 5,500만원 |
| 2026-08-18 | 59.22㎡ | 17층 | 3억 7,000만원 |
| 2026-08-02 | 59.22㎡ | 18층 | 3억 5,000만원 |
| 2026-07-30 | 59.22㎡ | 16층 | 3억 5,800만원 |
| 2026-07-08 | 59.22㎡ | 22층 | 3억 5,800만원 |
| 2026-07-05 | 59.22㎡ | 11층 | 3억 5,650만원 |
단지 정보 로딩 중...