LAI Score36.8SELL
가격가치34.5추세50.8호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-11 | 74.96㎡ | 46층 | 4억 8,700만원 |
| 2026-10-10 | 84.98㎡ | 32층 | 5억 6,500만원 |
| 2026-09-15 | 74.96㎡ | 32층 | 5억원 |
| 2026-09-14 | 74.96㎡ | 19층 | 5억 500만원 |
| 2026-09-09 | 84.98㎡ | 3층 | 4억 9,000만원 |
| 2026-08-30 | 84.94㎡ | 18층 | 5억 6,500만원 |
| 2026-08-29 | 74.96㎡ | 5층 | 5억 1,000만원 |
| 2026-08-27 | 74.96㎡ | 6층 | 4억 9,000만원 |
| 2026-08-27 | 84.94㎡ | 5층 | 5억 4,000만원 |
| 2026-08-25 | 74.96㎡ | 42층 | 5억 100만원 |
단지 정보 로딩 중...