LAI Score47.9HOLD
가격가치87.7추세39.7호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 67.59㎡ | 3층 | 1억 5,300만원 |
| 2026-07-28 | 67.59㎡ | 14층 | 1억 8,000만원 |
| 2026-06-23 | 84.64㎡ | 3층 | 1억 9,000만원 |
| 2026-06-23 | 67.59㎡ | 6층 | 1억 7,000만원 |
| 2026-04-25 | 67.59㎡ | 7층 | 1억 6,800만원 |
| 2026-04-07 | 127.94㎡ | 5층 | 2억 6,000만원 |
| 2026-03-16 | 84.64㎡ | 14층 | 1억 8,800만원 |
| 2026-03-12 | 67.59㎡ | 2층 | 1억 6,800만원 |
| 2026-01-22 | 127.94㎡ | 10층 | 2억 8,000만원 |
| 2025-11-20 | 84.64㎡ | 9층 | 2억 1,200만원 |
단지 정보 로딩 중...