LAI Score46HOLD
가격가치75.2추세45.9호재0수익성50입지55펀더멘털50
최근 실거래 · 매매
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 84.97㎡ | 22층 | 2억 9,500만원 |
| 2026-09-30 | 84.97㎡ | 8층 | 2억 6,500만원 |
| 2026-09-15 | 84.99㎡ | 12층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-09-10 | 84.97㎡ | 2층 | 2억 7,100만원 |
| 2026-09-06 | 84.97㎡ | 14층 | 3억 1,000만원 |
| 2026-09-03 | 75.43㎡ | 15층 | 2억 7,000만원 |
| 2026-08-11 | 84.97㎡ | 8층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-07-20 | 84.99㎡ | 20층 | 3억 250만원 |
| 2026-06-22 | 84.97㎡ | 8층 | 2억 9,000만원 |
| 2026-06-18 | 84.97㎡ | 18층 | 2억 4,000만원 |
단지 정보 로딩 중...